排名顺序 考勤 收支流水 高级理财 收支计划 总结(日记) 总得分
名次 家庭名称 注册天数 记帐天数 出勤率 总笔数 笔数/天 总笔数 笔数/天 计划数 计划/月 日记数 日记/天 总得分
1 巴巴拉之都 617 584 0.95 5942 9.63 0 0.00 21 1.00 112 0.18 1895.00
2 熊熊的幸福之家 493 236 0.48 4354 8.83 0 0.00 0 0.00 305 0.62 1642.50
3 I LOVE SWALLOW 618 570 0.92 4547 7.36 0 0.00 21 1.00 19 0.03 1404.05
4 小鸟的宝宝 305 154 0.50 2131 6.99 1383 4.53 3 0.27 25 0.08 1332.05
5 财子家人 472 362 0.77 802 1.70 0 0.00 5 0.31 450 0.95 1010.10
6 豌豆&小豆芽 327 293 0.90 1516 4.64 0 0.00 12 1.09 304 0.93 962.30
7 晴朗的天空 421 196 0.47 1006 2.39 0 0.00 14 0.93 381 0.90 946.30
8 A&T小屋 631 420 0.67 2836 4.49 0 0.00 21 0.95 14 0.02 940.10
9 小泉城幸福人家 616 400 0.65 2086 3.39 295 0.48 32 1.52 22 0.04 939.60
10 麦兜家族 296 194 0.66 2120 7.16 0 0.00 9 0.90 190 0.64 910.40
11 可爱的猪窝 214 170 0.79 3191 14.91 0 0.00 0 0.00 3 0.01 857.65
12 一个人赚钱三个人花 274 265 0.97 2643 9.65 0 0.00 10 1.00 9 0.03 784.65
13 淡淡的花香 505 400 0.79 2601 5.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 780.75
14 珠宝宝的窝:) 612 297 0.49 2204 3.60 0 0.00 21 1.00 18 0.03 761.60
15 szxirenxi 569 427 0.75 2196 3.86 0 0.00 18 0.95 0 0.00 745.30
16 我的乾阳佳园 552 417 0.76 2394 4.34 0 0.00 1 0.05 0 0.00 740.10
17 阿娟阿跳 571 351 0.61 2104 3.68 0 0.00 15 0.75 25 0.04 735.80
18 幸福的龙妞家园 93 61 0.66 2612 28.09 25 0.27 4 1.00 12 0.13 717.00
19 半糖主义 617 197 0.32 2202 3.57 0 0.00 21 1.00 1 0.00 716.10
20 波仔的世界 509 317 0.62 2355 4.63 0 0.00 4 0.24 0 0.00 715.05
21 戴维的家 429 244 0.57 2293 5.34 0 0.00 14 0.93 1 0.00 708.45
22 让爱驻我家 464 276 0.59 1331 2.87 332 0.72 16 1.00 32 0.07 696.35
23 眼镜和小虫子 539 344 0.64 2250 4.17 0 0.00 0 0.00 1 0.00 686.70
24 牡丹园 605 151 0.25 2069 3.42 0 0.00 13 0.62 14 0.02 667.95
25 lilyfamily 200 191 0.95 1487 7.43 469 2.35 0 0.00 0 0.00 664.45
26 光荣梦想 152 150 0.99 1751 11.52 0 0.00 6 1.00 106 0.70 659.95
27 我爱可可之家 539 388 0.72 1867 3.46 0 0.00 18 1.00 0 0.00 652.25
28 自留地 549 234 0.43 1890 3.44 0 0.00 18 0.95 3 0.01 632.70
29 年年有余 535 338 0.63 1801 3.37 0 0.00 18 1.00 3 0.01 629.85
30 中大宝宝之家 472 154 0.33 1097 2.32 314 0.67 16 1.00 45 0.10 624.75
31 越来越好 497 189 0.38 868 1.75 0 0.00 12 0.71 181 0.36 612.00
32 牛爸兔妈兔孩子 469 117 0.25 2018 4.30 0 0.00 11 0.69 0 0.00 607.80
33 蛇鼠一窝 483 354 0.73 1688 3.49 0 0.00 22 1.29 0 0.00 607.10
34 大宅门 616 295 0.48 1825 2.96 0 0.00 6 0.29 5 0.01 602.35
35 番薯庄园 338 130 0.38 836 2.47 611 1.81 7 0.58 1 0.00 596.80
36 四陈 512 465 0.91 1752 3.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 582.20
37 瓜棚 617 250 0.41 1615 2.62 0 0.00 20 0.95 0 0.00 575.45
38 虎&兔de窝 594 162 0.27 1837 3.09 0 0.00 5 0.25 0 0.00 566.05
39 skybaobao 602 258 0.43 1561 2.59 0 0.00 20 0.95 0 0.00 562.05
40 执子之手 512 324 0.63 1604 3.13 0 0.00 14 0.78 1 0.00 560.50
41 航家 565 241 0.43 1785 3.16 0 0.00 0 0.00 2 0.00 553.95
42 合家欢猪 445 203 0.46 1855 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 548.85
43 暖暖 209 140 0.67 1144 5.47 0 0.00 0 0.00 141 0.67 546.40
44 小猪男小猪女的窝 429 180 0.42 1339 3.12 198 0.46 5 0.33 12 0.03 545.65
45 C&A之家 499 239 0.48 1536 3.08 0 0.00 17 1.00 2 0.00 535.70
46 黑山之家 540 433 0.80 1560 2.89 0 0.00 0 0.00 2 0.00 533.60
47 九九之家 504 366 0.73 1589 3.15 0 0.00 0 0.00 6 0.01 529.85
48 天天快乐 616 362 0.59 1467 2.38 0 0.00 8 0.38 0 0.00 524.75
49 大猪の窝 442 293 0.66 1500 3.39 0 0.00 13 0.87 5 0.01 524.30
50 幸福的猪猪窝窝 499 103 0.21 1655 3.32 0 0.00 13 0.76 0 0.00 523.25
名次 家庭名称 注册天数 记帐天数 出勤率 总笔数 笔数/天 总笔数 笔数/天 计划数 计划/月 日记数 日记/天 总得分
排名顺序 考勤 收支流水 高级理财 收支计划 总结(日记) 总得分