物品名称 记录次数 受关注度 最近更新 最新物价 历史物价
鸡蛋 363 701 2008-07-23 CNY 3.50/斤
西瓜 286 104 2008-07-22 CNY 1.80/斤
苹果 251 78 2008-07-22 CNY 4.88/斤
早餐 241 131 2008-07-13 CNY 2.50/份
香蕉 213 76 2008-07-20 CNY 2.50/斤
西红柿 193 59 2008-07-20 CNY 1.25/斤
黄瓜 179 26 2008-07-22 CNY 0.50/斤
包子 174 27 2008-07-23 CNY 0.50/个
水果 168 30 2008-07-02 CNY 10.00/斤
土豆 161 29 2008-07-22 CNY 0.60/斤
1 154 63 2008-07-03 CNY 25.00/斤
牛奶 150 49 2008-07-23 CNY 2.70/合
EA 150 33 2008-07-20 CNY 10.00/斤
馒头 145 12 2008-07-07 CNY 1.00/份
132 18 2008-07-22 CNY 6.60/包

共[58]页 第[1]页
>>>更多排名»  物价贡献明星