| 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开盘 | 昨收盘 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 |
| 500001 | 基金金泰 | 0.639 | -0.031 | -4.63% | 0.668 | 0.670 | 0.668 | 0.631 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500002 | 基金泰和 | 0.602 | -0.025 | -3.99% | 0.620 | 0.627 | 0.621 | 0.601 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500003 | 基金安信 | 1.000 | -0.078 | -7.24% | 1.069 | 1.078 | 1.069 | 0.999 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.132 | -0.052 | -4.39% | 1.160 | 1.184 | 1.170 | 1.128 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.005 | -0.039 | -3.74% | 1.030 | 1.044 | 1.030 | 1.004 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500008 | 基金兴华 | 0.820 | -0.047 | -5.42% | 0.850 | 0.867 | 0.860 | 0.819 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500009 | 基金安顺 | 0.886 | -0.040 | -4.32% | 0.915 | 0.926 | 0.915 | 0.878 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.525 | -0.012 | -2.23% | 0.531 | 0.537 | 0.532 | 0.523 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.885 | -0.031 | -3.38% | 0.895 | 0.916 | 0.896 | 0.883 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500018 | 基金兴和 | 0.705 | -0.031 | -4.21% | 0.729 | 0.736 | 0.729 | 0.698 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 1.146 | 0.000 | 0.000 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500038 | 基金通乾 | 0.781 | -0.039 | -4.76% | 0.801 | 0.820 | 0.805 | 0.778 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.661 | -0.033 | -4.76% | 0.688 | 0.694 | 0.688 | 0.651 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 500058 | 基金银丰 | 0.590 | -0.021 | -3.44% | 0.600 | 0.611 | 0.602 | 0.589 | 2008-09-05 15:03:38 |
| 基金代码 | 基金名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开盘 | 昨收盘 | 最高价 | 最低价 | 行情时间 |
共[1]页 第[1]页

