| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日单位净值 | 增长值 | 增长率 | 行情时间 |
| 000001 | 华夏成长 | 1.1520 | 2.8330 | 1.1610 | -0.0090 | -0.78% | 2008-08-15 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 5.0530 | 5.3330 | 5.0580 | -0.0050 | -0.10% | 2008-08-15 |
| 000021 | 华夏优势增长 | 1.7060 | 1.8260 | 1.7110 | -0.0050 | -0.29% | 2008-08-15 |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6970 | 0.0010 | 0.14% | 2008-08-14 |
| 001001 | 华夏债券AB | 1.0840 | 1.3940 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2008-08-13 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.0750 | 1.3850 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2008-08-14 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-13 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-13 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.1060 | 3.1180 | 1.1040 | 0.0020 | 0.18% | 2008-08-13 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.1980 | 3.0310 | 2.2070 | -0.0090 | -0.41% | 2008-08-15 |
| 002021 | 华夏回报2号 | 0.8890 | 2.1770 | 0.8870 | 0.0020 | 0.23% | 2008-08-13 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.6510 | 3.5240 | 0.6500 | 0.0010 | 0.15% | 2008-08-15 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0320 | 1.2810 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-13 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6170 | 2.7470 | 0.6180 | -0.0010 | -0.16% | 2008-08-15 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.5970 | 2.5120 | 0.6000 | -0.0030 | -0.50% | 2008-08-15 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.7730 | 1.6580 | 0.7720 | 0.0010 | 0.13% | 2008-08-15 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.7330 | 0.7830 | 0.7340 | -0.0010 | -0.14% | 2008-08-15 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.5030 | 0.7200 | 0.5020 | 0.0010 | 0.20% | 2008-08-15 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0320 | 1.2810 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-15 |
| 020018 | 国泰金鹿保本增值2期 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-11 |
| 040001 | 华安创新 | 0.6330 | 2.9502 | 0.6310 | 0.0020 | 0.32% | 2008-08-13 |
| 040002 | 华安MSCI中国A股 | 0.6940 | 2.6476 | 0.6960 | -0.0020 | -0.29% | 2008-08-15 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 0.7750 | 3.0550 | 0.7760 | -0.0010 | -0.13% | 2008-08-14 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.0242 | 2.4142 | 2.0277 | -0.0035 | -0.17% | 2008-08-15 |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 0.8637 | 2.1786 | 0.8647 | -0.0010 | -0.12% | 2008-08-15 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.6212 | 2.1575 | 0.6213 | -0.0001 | -0.02% | 2008-08-15 |
| 040009 | 华安稳定收益A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0096 | 0.0003 | 0.03% | 2008-08-15 |
| 040010 | 华安稳定收益B | 1.0086 | 1.0086 | 1.0084 | 0.0002 | 0.02% | 2008-08-15 |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.6270 | 3.1290 | 0.6300 | -0.0030 | -0.48% | 2008-08-15 |
| 050002 | 博时裕富 | 0.6870 | 2.6670 | 0.6850 | 0.0020 | 0.29% | 2008-08-15 |
| 050004 | 博时精选 | 1.3033 | 2.6933 | 1.3056 | -0.0023 | -0.18% | 2008-08-15 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0780 | 1.1160 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 2008-08-13 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.0170 | 2.0780 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2008-08-15 |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 0.9410 | 2.0820 | 0.9390 | 0.0020 | 0.21% | 2008-08-15 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.6760 | 2.5360 | 0.6770 | -0.0010 | -0.15% | 2008-08-14 |
| 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9710 | 0.0010 | 0.10% | 2008-07-08 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.0810 | 1.1190 | 1.0800 | 0.0010 | 0.09% | 2008-08-13 |
| 050201 | 博时价值增长2号 | 0.6040 | 2.0590 | 0.6050 | -0.0010 | -0.17% | 2008-08-15 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6930 | 2.7202 | 0.6906 | 0.0024 | 0.35% | 2008-08-15 |
| 070002 | 嘉实增长 | 3.1040 | 3.6450 | 3.1050 | -0.0010 | -0.03% | 2008-08-15 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 0.8570 | 2.4990 | 0.8590 | -0.0020 | -0.23% | 2008-08-15 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1540 | 1.5640 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2008-08-15 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.5360 | 2.8560 | 2.5420 | -0.0060 | -0.24% | 2008-08-15 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0022 | 1.0709 | 1.0019 | 0.0003 | 0.03% | 2008-08-14 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 0.8320 | 2.3400 | 0.8340 | -0.0020 | -0.24% | 2008-08-15 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 0.8850 | 1.0750 | 0.8840 | 0.0010 | 0.11% | 2008-08-15 |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9800 | 0.0030 | 0.31% | 2008-08-15 |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 0.6210 | 1.5170 | 0.6200 | 0.0010 | 0.16% | 2008-08-15 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 0.7230 | 2.5670 | 0.7200 | 0.0030 | 0.42% | 2008-08-13 |
| 080002 | 长盛创新先锋灵活配置 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9834 | -0.0013 | -0.13% | 2008-08-15 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日单位净值 | 增长值 | 增长率 | 行情时间 |
共[7]页 第[1]页

