| 基金代码 | 基金名称 | 万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 昨日万份基金净收益 | 昨日7日年化收益率 | 行情时间 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9173 | 3.408% | 0.9200 | 3.424% | 2008-09-05 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.8563 | 2.969% | 0.8303 | 2.929% | 2008-09-05 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.1365 | 3.326% | 0.7601 | 3.175% | 2008-09-05 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0582 | 3.444% | 0.9177 | 3.359% | 2008-09-05 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.8965 | 2.887% | 0.5781 | 2.612% | 2008-09-05 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.1115 | 2.997% | 0.7462 | 2.795% | 2008-09-05 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8612 | 3.201% | 0.8561 | 3.201% | 2008-09-05 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9258 | 3.446% | 0.9220 | 3.447% | 2008-09-05 |
| 100025 | 富国天时货币 | 0.8123 | 2.973% | 0.8010 | 3.015% | 2008-09-05 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.8727 | 3.212% | 0.8678 | 3.256% | 2008-09-05 |
| 110006 | 易方达货币 | 0.8502 | 3.439% | 1.3560 | 3.441% | 2008-09-05 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.9152 | 3.679% | 1.4221 | 3.681% | 2008-09-05 |
| 150005 | 银富货币A | 0.7458 | 3.084% | 0.8409 | 3.145% | 2008-09-05 |
| 150015 | 银富货币B | 0.8091 | 3.320% | 0.9053 | 3.379% | 2008-09-05 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7509 | 2.801% | 0.8111 | 2.815% | 2008-09-05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8137 | 3.040% | 0.8769 | 3.054% | 2008-09-05 |
| 161608 | 融通货币 | 0.8413 | 3.240% | 0.8047 | 3.246% | 2008-09-05 |
| 162206 | 荷银货币 | 0.7798 | 2.854% | 0.7925 | 2.861% | 2008-09-05 |
| 163303 | 摩根华鑫货币 | 0.5867 | 2.116% | 0.5333 | 2.113% | 2008-09-05 |
| 163802 | 中银货币 | 0.8631 | 3.117% | 0.8616 | 3.120% | 2008-09-05 |
| 180008 | 银华货币市场A | 0.8115 | 3.025% | 0.8109 | 2.963% | 2008-09-05 |
| 180009 | 银华货币市场B | 0.8764 | 3.276% | 0.8783 | 3.214% | 2008-09-05 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8703 | 3.169% | 0.8726 | 3.151% | 2008-09-05 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8504 | 2.727% | 0.1830 | 2.729% | 2008-09-05 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.8073 | 2.999% | 0.8087 | 3.000% | 2008-09-05 |
| 240006 | 华宝现金宝A | 0.7964 | 2.875% | 0.7785 | 2.860% | 2008-09-05 |
| 240007 | 华宝现金宝B | 0.8590 | 3.109% | 0.8399 | 3.095% | 2008-09-05 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.8663 | 3.255% | 0.8483 | 3.258% | 2008-09-05 |
| 270004 | 广发货币 | 0.8058 | 2.927% | 0.7869 | 2.925% | 2008-09-05 |
| 288101 | 中信优势货币 | 0.5964 | 3.182% | 0.5963 | 4.193% | 2008-09-05 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.8207 | 2.997% | 0.8182 | 3.002% | 2008-09-05 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7435 | 2.665% | 0.7593 | 2.649% | 2008-09-05 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8556 | 3.188% | 0.8078 | 3.209% | 2008-09-05 |
| 340005 | 兴业货币基金 | 0.8576 | 3.012% | 0.8341 | 2.988% | 2008-09-05 |
| 350004 | 天治天得利 | 0.7411 | 3.345% | 1.8110 | 3.356% | 2008-09-05 |
| 360003 | 保德信货币 | 0.7497 | 2.887% | 0.8298 | 2.890% | 2008-09-05 |
| 370010 | 上投货币A | 0.6666 | 2.550% | 0.7257 | 2.547% | 2008-09-05 |
| 370011 | 摩根货B | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 0.000% | 2008-09-05 |
| 37001b | 上投货币B | 0.7320 | 2.789% | 0.7904 | 2.786% | 2008-09-05 |
| 400005 | 东方货币 | 0.8146 | 3.048% | 0.7734 | 3.073% | 2008-09-05 |
| 410002 | 华富货币 | 1.8411 | 4.141% | 0.6859 | 3.547% | 2008-09-05 |
| 482002 | 工银货币 | 0.9175 | 3.398% | 0.9173 | 3.402% | 2008-09-05 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.8050 | 2.958% | 0.8261 | 2.967% | 2008-09-05 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8700 | 3.198% | 0.8919 | 3.207% | 2008-09-05 |
| 519508 | 万家货币 | 0.9096 | 3.671% | 1.4037 | 3.672% | 2008-09-05 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.8155 | 2.817% | 0.7658 | 2.814% | 2008-09-05 |
| 519518 | 汇添富货币 | 0.7516 | 2.577% | 0.7007 | 2.578% | 2008-09-05 |
| 519588 | 交银货币A | 0.8338 | 3.045% | 0.8241 | 3.048% | 2008-09-05 |
| 519589 | 交银货币B | 0.8989 | 3.284% | 0.8889 | 3.286% | 2008-09-05 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.8450 | 3.028% | 0.8601 | 3.198% | 2008-09-05 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 昨日万份基金净收益 | 昨日7日年化收益率 | 行情时间 |
共[2]页 第[1]页

