股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 行情时间
000001 深发展A 19.750 -0.190 -0.95% 20.15 19.94 20.50 19.63 2008-07-23 15:05:58
000002 万科A 8.710 -0.120 -1.36% 8.89 8.83 8.95 8.64 2008-07-23 15:05:58
000004 ST国农 5.350 -0.100 -1.83% 5.49 5.45 5.57 5.35 2008-07-23 15:05:58
000005 世纪星源 3.690 -0.030 -0.81% 3.72 3.72 3.77 3.66 2008-07-23 15:05:58
000006 深振业A 8.900 -0.180 -1.98% 9.09 9.08 9.19 8.85 2008-07-23 15:05:58
000007 ST达声 7.290 -0.090 -1.22% 7.37 7.38 7.40 7.21 2008-07-23 15:05:58
000008 ST宝利来 5.500 0.000 0.00% 5.58 5.50 5.62 5.49 2008-07-23 15:05:58
000009 中国宝安 5.260 -0.010 -0.19% 5.33 5.27 5.42 5.22 2008-07-23 15:05:58
000010 SST华新 8.120 0.030 0.37% 8.10 8.09 8.18 7.90 2008-07-23 15:05:58
000011 S*ST物业 6.100 -0.010 -0.16% 6.16 6.11 6.19 6.06 2008-07-23 15:05:58
000012 南玻A 16.610 0.000 0.00% 16.74 16.61 16.74 16.15 2008-07-23 15:05:58
000014 沙河股份 10.100 -0.170 -1.66% 10.33 10.27 10.47 10.00 2008-07-23 15:05:58
000016 深康佳A 4.250 -0.140 -3.19% 4.36 4.39 4.44 4.25 2008-07-23 15:05:58
000017 SST中华 0.000 0.000 0.00% 0.00 3.49 0.00 0.00 2008-07-23 15:05:58
000018 ST中冠A 5.170 0.050 0.98% 5.12 5.12 5.22 5.07 2008-07-23 15:05:58
000019 深深宝A 11.000 0.000 0.00% 11.00 11.00 11.38 10.82 2008-07-23 15:05:58
000020 ST华发A 4.830 -0.050 -1.02% 4.88 4.88 4.96 4.81 2008-07-23 15:05:58
000021 长城开发 7.150 -0.070 -0.97% 7.27 7.22 7.37 7.13 2008-07-23 15:05:58
000022 深赤湾A 15.830 0.150 0.96% 15.89 15.68 15.92 15.59 2008-07-23 15:05:58
000023 深天地A 5.410 -0.010 -0.18% 5.42 5.42 5.55 5.36 2008-07-23 15:05:58
000024 招商地产 15.450 -0.360 -2.28% 16.09 15.81 16.17 15.31 2008-07-23 15:05:58
000025 特力A 6.030 -0.160 -2.58% 6.28 6.19 6.30 6.00 2008-07-23 15:05:58
000026 飞亚达A 8.820 0.160 1.85% 8.74 8.66 9.05 8.60 2008-07-23 15:05:58
000027 深圳能源 9.360 0.050 0.54% 9.31 9.31 9.43 9.18 2008-07-23 15:05:58
000028 一致药业 17.830 -0.340 -1.87% 18.01 18.17 18.31 17.45 2008-07-23 15:05:58
000029 深深房A 4.300 -0.030 -0.69% 4.38 4.33 4.42 4.26 2008-07-23 15:05:58
000030 S*ST盛润 0.000 0.000 0.00% 0.00 2.92 0.00 0.00 2008-07-23 15:05:58
000031 中粮地产 6.070 -0.240 -3.80% 6.30 6.31 6.37 5.93 2008-07-23 15:05:58
000032 深桑达A 7.880 -0.030 -0.38% 7.95 7.91 8.12 7.87 2008-07-23 15:05:58
000033 新都酒店 4.110 -0.040 -0.96% 4.19 4.15 4.22 4.11 2008-07-23 15:05:58
000034 ST深泰 4.070 -0.100 -2.40% 4.15 4.17 4.25 4.02 2008-07-23 15:05:58
000035 ST科健 5.160 -0.030 -0.58% 5.18 5.19 5.28 5.11 2008-07-23 15:05:58
000036 华联控股 3.630 -0.050 -1.36% 3.69 3.68 3.73 3.60 2008-07-23 15:05:58
000037 深南电A 5.650 -0.030 -0.53% 5.68 5.68 5.77 5.65 2008-07-23 15:05:58
000039 中集集团 11.180 -0.120 -1.06% 11.37 11.30 11.48 11.18 2008-07-23 15:05:58
000040 深鸿基 3.990 0.000 0.00% 3.99 3.99 4.08 3.96 2008-07-23 15:05:58
000042 深长城 9.560 -0.050 -0.52% 9.65 9.61 9.75 9.50 2008-07-23 15:05:58
000043 中航地产 10.020 -0.200 -1.96% 10.28 10.22 10.35 10.02 2008-07-23 15:05:58
000045 深纺织A 6.570 -0.160 -2.38% 6.79 6.73 6.82 6.53 2008-07-23 15:05:58
000046 泛海建设 10.550 0.640 6.46% 9.86 9.91 10.78 9.48 2008-07-23 15:05:58
000048 ST康达尔 3.190 -0.090 -2.74% 3.25 3.28 3.31 3.17 2008-07-23 15:05:58
000049 德赛电池 7.050 -0.070 -0.98% 7.12 7.12 7.22 7.03 2008-07-23 15:05:58
000050 深天马A 8.500 0.750 9.68% 8.10 7.75 8.53 8.00 2008-07-23 15:05:58
000055 方大A 7.790 -0.240 -2.99% 7.85 8.03 8.27 7.75 2008-07-23 15:05:58
000056 深国商 6.670 0.120 1.83% 6.64 6.55 6.87 6.48 2008-07-23 15:05:58
000058 ST赛格 3.570 0.040 1.13% 3.56 3.53 3.66 3.54 2008-07-23 15:05:58
000059 辽通化工 8.780 -0.220 -2.44% 9.04 9.00 9.07 8.73 2008-07-23 15:05:58
000060 中金岭南 14.200 -0.190 -1.32% 14.55 14.39 14.66 14.10 2008-07-23 15:05:58
000061 农产品 20.500 -0.550 -2.61% 20.90 21.05 21.18 20.50 2008-07-23 15:05:58
000062 深圳华强 5.770 -0.060 -1.03% 5.83 5.83 5.95 5.72 2008-07-23 15:05:58
股票代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 今开盘 昨收盘 最高价 最低价 行情时间

共[15]页 第[1]页